首页 运维杂谈哪些人在2018年度对PostgreSQL作出了贡献?

哪些人在2018年度对PostgreSQL作出了贡献?

运维派隶属马哥教育旗下专业运维社区,是国内成立最早的IT运维技术社区,欢迎关注公众号:yunweipai
领取学习更多免费Linux云计算、Python、Docker、K8s教程关注公众号:马哥linux运维

翻译:doudou586 ,审校:陈河堆
作者简介
Robert Haas ,EnterpriseDB 公司副总裁,首席架构师,PostgreSQL 主要核心成员和代码审核人员
原文链接:https://rhaas.blogspot.com/2019/01/who-contributed-to-postgresql.html

postgresql

这是我的第三份有关哪些人对PostgreSQL开发作出贡献的年度报告。我被要求过多次将谁雇佣了这些贡献者也加入报告内容,但我选择暂不包括这些内容,一方面我无法确保这些信息的准确性,另一方面,我也无法完整列出所有人的相关信息,在2018年有几位作出显著贡献的人员,我甚至不知道他们在哪工作。

我使用过去几年基本相同的方法来统计数据,不过也做了一些少量的修改,现在我将每个开发者提交的代码行中去除了“大量无意义提交”,比如MERGE操作先是提交,然后回滚,再提交,这样的操作会涉及大量的代码行,以至于会让统计数据失真。对那些最终没有进入代码树的提交来进行贡献统计是不合理的,对一些其他情况下的回滚,我没有进行过滤,不过这一部分占比是很小的。我会将原始数据放在我的GoogleSite(robertmhaas)上,大家愿意的话,可以自行进行分析。

根据我的分析,在2018年,有164位开发者至少为PostgreSQL贡献了1行新代码,有32位核心人员贡献了90%的代码,贡献最大的9位人员提交了66%的代码。总共有28位提交者提交2130次代码更新。 由其他人而非提交者编写的补丁程序提交工作主要被4个人分担,他们提交了非自写的代码行的66%。8位提交者占据了非自写代码行的90%。

以下表格是2018年根据所提交的软件代码行数来统计的最多的32位贡献者。

# | 开发者 | 代码行| 占比 | 提交数
—-+———————–+——-+———–+———
1 | Tom Lane | 58151 | 23.29 | 480
2 | John Naylor | 24318 | 9.74 | 22
3 | Andres Freund | 20581 | 8.24 | 113
4 | Peter Eisentraut | 17601 | 7.05 | 273
5 | Amit Langote | 12488 | 5.00 | 55
6 | Emre Hasegeli | 11713 | 4.69 | 8
7 | David Rowley | 8676 | 3.47 | 57
8 | Alvaro Herrera | 8156 | 3.27 | 96
9 | Bruce Momjian | 5958 | 2.39 | 74
10 | Andrew Dunstan | 5070 | 2.03 | 51
11 | Peter Geoghegan | 4403 | 1.76 | 29
12 | Oliver Ford | 4289 | 1.72 | 1
13 | Michael Paquier | 4256 | 1.70 | 111
14 | Jeevan Chalke | 3885 | 1.56 | 11
15 | Etsuro Fujita | 3190 | 1.28 | 25
16 | Fabien Coelho | 3127 | 1.25 | 17
17 | Amit Khandekar | 3025 | 1.21 | 11
18 | Alexander Korotkov | 2671 | 1.07 | 24
19 | Shubham Barai | 2651 | 1.06 | 3
20 | Anastasia Lubennikova | 2345 | 0.94 | 2
21 | Magnus Hagander | 2252 | 0.90 | 20
22 | Anthony Bykov | 2118 | 0.85 | 2
23 | Robert Haas | 1951 | 0.78 | 32
24 | Nikita Glukhov | 1890 | 0.76 | 5
25 | Thomas Munro | 1634 | 0.65 | 69
26 | Ashutosh Bapat | 1441 | 0.58 | 20
27 | Kyotaro Horiguchi | 1423 | 0.57 | 20
28 | Stephen Frost | 1419 | 0.57 | 16
29 | Fujii Masao | 1416 | 0.57 | 2
30 | Andrew Gierth | 1349 | 0.54 | 19
31 | David Steele | 1176 | 0.47 | 7
32 | Dean Rasheed | 1171 | 0.47 | 3

以下是所有的代码审核人员所审核的非自已提交代码。注意表格中的有些人员是在年中才成为审核人员的。

# | 代码审核 | 行数 | 占比 | 提交数
—-+——————–+——-+———–+———
1 | Tom Lane | 39641 | 32.77 | 168
2 | Alvaro Herrera | 16703 | 13.81 | 97
3 | Teodor Sigaev | 13646 | 11.28 | 44
4 | Tomas Vondra | 11998 | 9.92 | 8
5 | Robert Haas | 11897 | 9.83 | 70
6 | Peter Eisentraut | 7561 | 6.25 | 60
7 | Andres Freund | 4387 | 3.63 | 48
8 | Michael Paquier | 4273 | 3.53 | 88
9 | Alexander Korotkov | 2345 | 1.94 | 15
10 | Stephen Frost | 1180 | 0.98 | 9
11 | Andrew Dunstan | 1073 | 0.89 | 7
12 | Simon Riggs | 1008 | 0.83 | 17
13 | Thomas Munro | 995 | 0.82 | 11
14 | Heikki Linnakangas | 983 | 0.81 | 16
15 | Magnus Hagander | 717 | 0.59 | 31
16 | Michael Meskes | 536 | 0.44 | 6
17 | Jeff Davis | 383 | 0.32 | 2
18 | Tatsuo Ishii | 309 | 0.26 | 3
19 | Amit Kapila | 300 | 0.25 | 10
20 | Fujii Masao | 282 | 0.23 | 6
21 | Bruce Momjian | 255 | 0.21 | 22
22 | Andrew Gierth | 206 | 0.17 | 3
23 | Dean Rasheed | 156 | 0.13 | 1
24 | Joe Conway | 139 | 0.11 | 1
25 | Peter Geoghegan | 4 | 0.00 | 1

最后,再次感谢Stephen Frost提供下面的统计数据,下表是去年向pgsql-hackers邮件列表提交100封以上邮件的人员,这些数据占所有邮件数的77%。

姓名 | 邮件数量
——————————-+———–
Tom Lane | 2699
Michael Paquier | 1868
Andres Freund | 1799
Robert Haas | 1179
Alvaro Herrera | 1128
Peter Eisentraut | 842
Amit Langote | 777
Thomas Munro | 696
David Rowley | 670
Tomas Vondra | 598
Peter Geoghegan | 498
Pavel Stehule | 479
Stephen Frost | 478
Amit Kapila | 440
Kyotaro Horiguchi | 399
Andrew Dunstan | 398
Fabien Coelho | 377
Bruce Momjian | 354
Alexander Korotkov | 301
Ashutosh Bapat | 287
Andrew Gierth | 274
Masahiko Sawada | 264
David Steele | 244
Simon Riggs | 242
Etsuro Fujita | 238
Magnus Hagander | 228
Dmitry Dolgov | 226
Konstantin Knizhnik | 223
Craig Ringer | 194
Heikki Linnakangas | 193
Daniel Gustafsson | 177
Andrey Borodin | 159
David Fetter | 159
John Naylor | 156
Fedor Sigaev | 152
Takayuki Tsunakawa | 147
David Johnston | 138
Haribabu Kommi | 134
Chapman Flack | 132
Tatsuo Ishii | 127
Jonathan Katz | 122
Arthur Zakirov | 111
Pavan Deolasee | 111
Justin Pryzby | 109
Sergei Kornilov | 106

本文链接:https://www.yunweipai.com/28479.html

网友评论comments

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

暂无评论

Copyright © 2012-2022 YUNWEIPAI.COM - 运维派 京ICP备16064699号-6
扫二维码
扫二维码
返回顶部