茶话汇已介绍过多期TIOBE发布的编程语言排行榜,下面就来看看TIOBE于2014年7月份发布的编程语言排行榜。
导读(根据榜单识别出来的关键信息):
– 排名前三的还是 C、Java、Objective-C;
– 苹果公司上个月刚推出的新编程语言 Swif,在本月就排在了第 16 位;
– 现在 Go 语言在已跌倒 100 位后了,榜单上消失了这门语言;
– 前20名榜单中PHP/Perl/Lisp/Ruby均下降了2名或以上。
编注:大家还记得 Google 在几年前发布了 Go 语言。2009 年 Go 语言还成为了 TIOBE 的年度编程语言,不过现在 Go 语言在已跌倒 100 位后了。Swift 看起来应该和 Go 的命运会不一样。尽管 Swift 本身没很多新东西,但它和 Go 语言不同,它是要取代 Objective-C。新的 iOS 应用最终是要用 Swift 编写。所以 Swif 很可能在 Top 20 呆上很长时间,并且有潜力进入 Top 10。
下面,来看看TIOBE榜单的详细情况:
1. TIBOE编程语言榜单里排名前20的编程语言:
| 2014年7月 | 2013年7月 | 变化 | 编程语言 | 比例 | 比例变动 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C | 17.145% | -0.48% | |
| 2 | 2 | Java | 15.688% | -0.22% | |
| 3 | 3 | Objective-C | 10.294% | +0.05% | |
| 4 | 4 | C++ | 5.520% | -3.23% | |
| 5 | 7 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/up.png) | (Visual) Basic | 4.341% | +0.01% | 
| 6 | 6 | C# | 4.051% | -2.16% | |
| 7 | 5 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图1 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图1](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/down.png) | PHP | 2.916% | -4.27% | 
| 8 | 8 | Python | 2.656% | -1.38% | |
| 9 | 10 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/up.png) | JavaScript | 1.806% | -0.04% | 
| 10 | 12 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/up.png) | Transact-SQL | 1.759% | +0.19% | 
| 11 | 9 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图1 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图1](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/down.png) | Perl | 1.627% | -0.52% | 
| 12 | 13 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/up.png) | Visual Basic .NET | 1.495% | +0.24% | 
| 13 | 37 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图2 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图2](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/upup.png) | F# | 1.093% | +0.86% | 
| 14 | 11 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图1 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图1](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/down.png) | Ruby | 1.072% | -0.51% | 
| 15 | 45 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图2 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图2](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/upup.png) | ActionScript | 1.067% | +0.86% | 
| 16 | – | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图2 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图2](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/upup.png) | Swift | 1.054% | +1.05% | 
| 17 | 17 | Delphi/Object Pascal | 1.031% | +0.34% | |
| 18 | 15 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图1 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图1](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/down.png) | Lisp | 0.829% | -0.04% | 
| 19 | 18 | ![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图1 [2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图1](http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/images/down.png) | MATLAB | 0.781% | +0.10% | 
| 20 | 20 | Assembly | 0.777% | +0.20% | 
2. 2014年7月编程语言排行榜前10位的长期走势图:
![[2014年7月]编程语言排行榜(统计数据源于TIOBE)插图3 TIOBE](https://www.yunweipai.com/wp-content/uploads/2014/07/tiobe_201407.jpg)
3. 2014年7月编程语言排行榜21至50位排名:
| 排名 | 编程语言 | 比例 | 
|---|---|---|
| 21 | OpenEdge ABL | 0.747% | 
| 22 | SAS | 0.684% | 
| 23 | Pascal | 0.624% | 
| 24 | PostScript | 0.583% | 
| 25 | Logo | 0.572% | 
| 26 | ML | 0.506% | 
| 27 | COBOL | 0.465% | 
| 28 | R | 0.411% | 
| 29 | Ada | 0.403% | 
| 30 | Go | 0.395% | 
| 31 | C shell | 0.390% | 
| 32 | Fortran | 0.385% | 
| 33 | ABAP | 0.365% | 
| 34 | cT | 0.337% | 
| 35 | PL/I | 0.327% | 
| 36 | Lua | 0.322% | 
| 37 | Ladder Logic | 0.320% | 
| 38 | Haskell | 0.313% | 
| 39 | Scratch | 0.309% | 
| 40 | Scala | 0.293% | 
| 41 | Scheme | 0.282% | 
| 42 | Z shell | 0.281% | 
| 43 | Tcl | 0.272% | 
| 44 | Erlang | 0.254% | 
| 45 | Common Lisp | 0.253% | 
| 46 | Prolog | 0.245% | 
| 47 | RPG (OS/400) | 0.241% | 
| 48 | Modula-2 | 0.234% | 
| 49 | PL/SQL | 0.230% | 
| 50 | D | 0.228% | 
4. TOP 10 语言在以往年份的排名:
| 编程语言 | 2014 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | 1989 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Java | 2 | 1 | 1 | 15 | – | – | 
| Objective-C | 3 | 34 | 42 | – | – | – | 
| C++ | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| C# | 5 | 7 | 7 | 21 | – | – | 
| PHP | 6 | 5 | 6 | – | – | – | 
| (Visual) Basic | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 
| Python | 8 | 6 | 9 | 26 | 23 | – | 
| JavaScript | 9 | 9 | 8 | 19 | – | – | 
| Transact-SQL | 10 | 30 | – | – | – | – | 
| Lisp | 14 | 21 | 14 | 10 | 6 | 3 | 
【说明】:TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标,每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引擎(诸如 Google、 MSN 、雅虎)以及 Wikipedia 和 YouTube 进行计算。请注意这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度,并不能说明一门编程语言好不好,或者一门语言所编写的代码数量多少。
这个排行榜可以用来考查你的编程技能是否与时俱进,也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。
本文链接:https://www.yunweipai.com/4061.html



 
        

有点复杂,但还是支持下博主
Swift看起来很有前途啊、话说VB居然这么高。。。。。
经典,但是有点复杂